
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCL - 219 | 5991 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MCL - 218 | 6047 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCL - 217 | 3832 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCL - 216 | 7970 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCL - 215 | 8052 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCL - 214 | 8634 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCL - 213 | 0901 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCL - 212 | 6909 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MCL - 211 | 6742 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCL - 210 | 0065 |
