





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | GRG - 041 | 8562 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | GRG - 040 | 9838 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | GRG - 039 | 0631 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GRG - 038 | 8058 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | GRG - 037 | 2822 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | GRG - 036 | 5318 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | GRG - 035 | 6524 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | GRG - 034 | 5262 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | GRG - 033 | 1627 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | GRG - 032 | 4236 |
